Preise Campinganlage
Dauerstellplätze
Dauerstellplätze autofrei | Preise inklusive: | |
130qm Preise inklusive: | 1035,00€ | Nutzung Wasser, Abwasser, |
120qm | 985,00€ | Sanitäranlagen (ohne Duschen), |
110qm | 955,00€ | ein PKW-Stellplatz, |
100qm | 935,00€ | Überwinterung, gewöhnlicher Hausmüll |
90qm | 905,00€ | |
80qm | 855,00€ | |
Zusatzgebühren pro Saison: | ||
Nebenkostenpauschale | 150,00€ | |
weiterer PKW-Stellplatz | 20,00€ | |
Besucherpauschale | 60,00€ pro Erwachsenem | |
Besucherpauschale | 35,00€ pro Kind | |
Strom nach Verbrauch | 0,49€ pro kWh | |
Stromgrundgebühr | 40,00€ | |
pro Hund | 40,00€ | |
Bootsliegeplatz | 40,00 | |
Besucher pro Nacht | siehe Zusatzgebühren Tagesstellplätze | |
Tagesstellplätze
Tagesstellplätze | Hauptsaison | Nebensaison |
15.6.-15.9. + Feiertage | 01.04.-14.06. + 16.9.-20.10. | |
inkl. 2 Personen | inkl. 2 Personen | |
Zelt bis 6qm* | 15,00€ | 10,00€ |
Zelt bis 20qm* | 18,00€ | 12,00€ |
Zelt bis 39qm* | 22,00€ | 15,00€ |
Zelt ab 40qm* | 25,00€ | 20,00€ |
Wohnmobil* | 20,00€ | 15,00€ |
Wohnwagen | 28,00€ | 18,00€ |
*ohne PkW | ||
Gruppen: 8,50€ pro Person und Nacht | ||
Anreise ab 11.00 Uhr und Abreise bis 12.00 Uhr | ||
Bei späterer Abreise fällt eine Tagespauschale von 5,00€ pro Person an | ||
Zusatzgebühren und Besuchergebühren pro Nacht: | ||
Weiterer Erwachsener | 5,00€ | 5,00€ |
Weiteres Kind (3-14Jahre) | 2,50€ | 2,50€ |
Haustier | 4,00€ | 4,00€ |
Strom für Zelt | 3,00€ | 3,00€ |
Strom für WoWa/WoMo | 4,50€ | 4,50€ |
PKW | 3,00€ | 3,00€ |
Boot | 2,00€ | 2,00€ |
Motorrad | 2,00€ | 2,00€ |
Saisonstellplätze
Saisonstellplätze | 01.04. bis 30.09. (Touristenbereich) |
Wohnwagen | 720,00€ |
Zusatzgebühren: siehe Zusatzgebühren Dauerstellplätze (ohne Nebenkostenpauschale) | |