Preise Ferienwohnungen
Ferienwohnungen im "Haus Peerkoppel"
| Ferienwohnung | Hauptsaison | Nebensaison | Endreinigung |
| PKa für 2 Pers. 40qm EG | 65,00€ | 45,00€ | 65,00€ |
| PKb für 2 Pers. 40qm EG | 65,00€ | 45,00€ | 65,00€ |
| PKc für 2 Pers. 40qm EG | 65,00€ | 45,00€ | 65,00€ |
| PKA für 4 Pers. 65qm OG | 105,00€ | 65,00€ | 80,00€ |
| PKB für 4 Pers. 65qm OG | 105,00€ | 65,00€ | 80,00€ |
| PKC für 4 Pers. 65qm OG | 105,00€ | 65,00€ | 80,00€ |
| Preise FeWo/FH pro Einheit inklusive Bettwäsche, Handtüchern, W-Lan, Energie und Steuern. |
Ferienwohnungen im Haus "Am Reiterhof"
| Ferienwohnung | Hauptsaison | Nebensaison | Endreinigung |
| Nr. 1 für 2 Pers. 24qm+WG | 55,00€ | 40,00€ | 50,00€ |
| Nr. 2 für 4 Pers. 45qm+WG | 70,00€ | 45,00€ | 60,00€ |
| Nr. 3 für 4 Pers. 45qm+WG | 70,00€ | 45,00€ | 60,00€ |
| Nr. 4 für 5 Pers. 70qm | 85,00€ | 55,00€ | 75,00€ |
| Nr. 5 für 4 Pers. 70qm | 105,00€ | 65,00€ | 75,00€ |
| Nr. 6 für 4 Pers. 75qm | 105,00€ | 65,00€ | 75,00€ |
| Nr. 7 für 5 Pers. 65qm | 120,00€ | 65,00€ | 80,00€ |
| Preise FeWo/FH pro Einheit inklusive Bettwäsche, Handtüchern, W-Lan, Energie und Steuern. |
Preise Ferienhäuser
Ferienhäuser " Ursula"
| Ferienhaus | Hauptsaison | Nebensaison | Endreinigung |
| Ursula 1 für 4 Pers. 68qm | 120,00€ | 70,00€ | 85,00€ |
| Ursula 2 für 4 Pers. 68qm | 120,00€ | 70,00€ | 85,00€ |
| Ursula 3 für 4 Pers. 68qm | 120,00€ | 70,00€ | 85,00€ |
| Preise FeWo/FH pro Einheit inklusive Bettwäsche, Handtüchern, W-Lan, Energie und Steuern. |
Haus "Ostseeblick"
| Ferienhaus | Hauptsaison | Nebensaison | Endreinigung |
| Ostseeblick 1 für 7 Pers. 110qm | 160,00€ | 85,00€ | 95,00€ |
| Ostseeblick 2 für 4 Pers. 86qm | 125,00€ | 75,00€ | 90,00€ |
| Ostseeblick 3 für 4 Pers. 86qm | 125,00€ | 75,00€ | 90,00€ |
| Preise FeWo/FH pro Einheit inklusive Bettwäsche, Handtüchern, W-Lan, Energie und Steuern. |
Extras
| je Haustier | 7,00€ pro Nacht | |||
| Zustellbett | 7,00€ pro Nacht | |||
| Wechsel Bettwäsche | 8,00€ pro Person | |||
| Kinderbett/Hochstuhl/Treppengitter | kostenfrei |


